Perfil bajo y amplia gama de tamaños
El balón Passeo-35 ofrece un diseño de perfil bajo que lo hace compatible con vainas de calibre 5 F y 6 F, una amplia gama de diámetros de balón (3,0–10,0 mm) y longitudes de hasta 200 mm.
Indicado para la dilatación de estenosis en las arterias renales, ilíacas1, femorales, poplíteas e infrapoplíteas, así como para el tratamiento de lesiones obstructivas en fístulas arteriovenosas para hemodiálisis sintéticas o nativas.*
Ofrece un diseño de perfil bajo que lo hace compatible con vainas de calibre 5 F y 6 F, una amplia gama de diámetros de balón (3,0–10,0 mm) y longitudes de hasta 200 mm.
Un balón resistente que proporciona una dilatación efectiva para las lesiones más calcificadas.
El balón de cinco pliegues está totalmente recubierto cuando está plegado y solo parcialmente cubierto cuando está inflado. Esto mejora la capacidad de cruce al tiempo que reduce el riesgo de deslizamiento durante el inflado de la mayoría de las lesiones calcificadas.
El balón Passeo-35 ofrece un diseño de perfil bajo que lo hace compatible con vainas de calibre 5 F y 6 F, una amplia gama de diámetros de balón (3,0–10,0 mm) y longitudes de hasta 200 mm.
Un balón resistente que proporciona una dilatación efectiva para las lesiones más calcificadas.
El balón de cinco pliegues está totalmente recubierto cuando está plegado y solo parcialmente cubierto cuando está inflado. Esto mejora la capacidad de cruce al tiempo que reduce el riesgo de deslizamiento durante el inflado de la mayoría de las lesiones calcificadas.
Balón | |
---|---|
Tipo de catéter | OTW |
Guía recomendada | 0,035” |
Punta | Blanda, corta, cónica, de color |
Material del balón | Polímero semicristalino (SCP), distensibilidad controlada |
Pliegues del balón | 5 pliegues |
Recubrimiento del balón | Recubrimiento hidrófobo tipo mosaico |
Marcadores del balón | 2 marcadores incrustados |
Tamaños | ø 3,0–10,0 mm; L: 20–200 mm |
Cuerpo del catéter | 5 F, con recubrimiento hidrófobo, dos luces |
Longitud útil | 80, 90 y 130 cm |
Lumen para guía | Recubrimiento hidrófobo |
Balloon diameter x length (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 3,0 x 20-40 |
ø 3,0 x 60-200 |
ø 4,0 x 20-40 |
ø 4,0 x 60-200 |
ø 5,0 x 20-100 |
ø 5,0 x 120-200 |
ø 6,0 x 20-100 |
ø 6,0 x 120-200 |
ø 7,0 x 20-200 |
ø 7,0 x 120-200 |
ø 8,0 20-200 |
ø 9,0 x 20-80 |
ø 10,0 x 20-40a |
ø 10,0 x 20-80 |
||
Presión nominal (PN) |
atm* ø (mm) |
7 3,0 |
7 3,00 |
7 4,0 |
7 4,00 |
7 5,0 |
7 5,0 |
7 6,0 |
7 6,0 |
7 7,0 |
7 7,0 |
7 8,0 |
7 9,0 |
7 10,0 |
7 10,0 |
Presión máxima de rotura (RBP) |
atm* ø (mm) |
20 3,5 |
20 3,20 |
20 4,5 |
18 4,32 |
16 5,7 |
16 5,3 |
16 6,7 |
16 6,4 |
14 7,7 |
14 7,3 |
14 8,7 |
12 9,4 |
12 10,5 |
11 10,3 |
aLongitud útil: 80 cm;*1 atm = 1,013 bar |
del balón ø (mm) |
Longitud del catéter 80 cm Longitud del balón (mm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
5 F | 3,0 | 359545 | 359547 | - | - | - |
4,0 | 359546 | 359548 | - | - | - | |
5,0 | 357282 | 357288 | 357294 | 357298 | 357302 | |
6,0 | 357283 | 357289 | 357295 | 357299 | 357303 | |
7,0 | 357284 | 357290 | 357296 | 357300 | 357304 | |
6 F | 8,0 | 357285 | 357291 | 357297 | 357301 | 357305 |
9,0 | 357286 | 357292 | - | - | - | |
10,0 | 357287 | 357293 | - | - | - | |
bSolo bajo pedido con 8 semanas de antelación |
del balón ø (mm) |
Longitud del catéter 90 cm Longitud del balón (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | ||
5 F | 3,0 | 383231 | 383235 | 383239 | 383243 | 389775 | 389776b | 387162 |
4,0 | 383232 | 383236 | 383240 | 383244 | 383248 | 383252b | 383256 | |
5,0 | - | - | - | 383245 | 383249 | 383253b | 383257 | |
6,0 | - | - | - | 383246 | 383250 | 383254b | 383258 | |
7,0 | - | - | - | 383247 | 383251 | 383255b | 383259 | |
6 F | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - |
9,0 | 383233 | 383237 | - | - | - | - | - | |
10,0 | 383234 | 383238 | - | - | - | - | - | |
bSolo bajo pedido con 8 semanas de antelación |
del balón ø (mm) |
Longitud del catéter 130 cm Longitud del balón (mm) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | ||
5 F | 3,0 | 359549 | 359551 | 383264 | 383268 | 383272 | 383276 | 389777 | 389778 | 387163 |
4,0 | 359550 | 359552 | 383265 | 383269 | 383273 | 383277 | 383281 | 383285 | 383289 | |
5,0 | 357306 | 357310 | 357314 | 357318 | 357322 | 383278 | 383282 | 383286 | 383290 | |
6,0 | 357307 | 357311 | 357315 | 357319 | 357323 | 383279 | 383283 | 383287 | 383291 | |
7,0 | 357308 | 357312 | 357316 | 357320 | 357324 | 383280 | 383284 | 383288 | 383292 | |
6 F | 8,0 | 357309 | 357313 | 357317 | 357321 | 357325 | - | - | - | - |
9,0 | 383260 | 383262 | 383266 | 383270 | - | - | - | - | - | |
10,0 | 383261 | 383263 | 383267 | 383271 | - | - | - | - | - |
*Indicación según el manual técnico.
1. Australia: no aprobado por la TGA para su uso en las arterias renales e ilíacas comunes.
Passeo es una marca o una marca registrada del grupo de empresas BIOTRONIK.