HeartSpan®
Transseptale Schleuse mit starrer Vorkrümmung
HeartSpan® transseptale Schleuse mit starrer Vorkrümmung und mit geflochtener Konstruktion bietet Kurvenstabilität und Knickbeständigkeit bei langen Prozeduren. Zudem hat es einen nahtlosen Dilatator-zu-Spitze-Übergang, um bei femoralem Einsatz zu unterstützen und Traumata beim septalen Übergang zu reduzieren. Durch die hohe Auswahl an Kurvenoptionen ist HeartSpan die optimale Wahl, um unterschiedliche Stellen in den Herzkammern zu erreichen.
Produkt-Highlights
Image
Optimale Sichtbarkeit
Eingebetteter Platin-Fluoroskopie-Marker
Image
Breite Produktpalette
Verschiedene Kurvenwinkel von 15° – 120° in zwei unterschiedlichen Längen
Image
Optimale Steuerung
Geflochtener Schaft und Dilatator mit abgestimmter Kurve
Wesentliche Leistungsmerkmale
Image
Technische Daten
Lieferumfang | Schleuse, Dilatator, Führungsdraht |
Innendurchmesser der Schleuse | 8,5 F (2,83 mm) |
Außendurchmesser der Schleuse | 11,0 F (3,66 mm) |
Arbeitslänge der Schleuse | 60 cm |
Arbeitslänge des Dilatators | 65 cm |
Röntgendichter Marker der Schleuse | Platin-Markerband |
Kurvenwinkel der Schleuse | 30°, 55°,120° kurz, 120° lang |
Kurvenwinkel des Dilatators | 50° |
Bestellinformationen
Modell | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Kurventypen | Kompatible transseptale Nadel | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
FCL-160-00 HeartSpan 60 cm 15° | 8,5 F | 11,0 F | 60 cm | 15° | 71 cm | 382 364 |
FCL-160-01 HeartSpan 60 cm 30° | 8,5 F | 11,0 F | 60 cm | 30° | 71 cm | 382 365 |
FCL-160-02 HeartSpan 60 cm 55° | 8,5 F | 11,0 F | 60 cm | 55° | 71 cm | 382 366 |
FCL-160-03 HeartSpan 60 cm 120° short | 8,5 F | 11,0 F | 60 cm | 120° kurz | 71 cm | 382 367 |
FCL-160-04 HeartSpan 60 cm 120° lang |
8,5 F | 11,0 F | 60 cm | 120° lang | 71 cm | 382 368 |