Passeo-14 球囊撤压
- 比 Amphirion Deep 快 3.8 倍
- 比 Coyote 快 2.0 倍
- 比 NanoCross 快 2.4 倍
Image
一款为踝下动脉定制的前沿解决方案
- 直径:1.5 - 2.0 mm
- 远端输送杆柔软段长度 150 mm
- 特带加硬钢丝
适用于下肢动脉狭窄段的球囊扩张以改善灌注效果。*
球囊在折叠时完全被亲水涂层覆盖,充盈时为亲水与疏水涂层间隔覆盖。
出色的推送性来源于输送杆近端特有的加硬钢丝设计,同时输送杆远端3.1F的小通过外径设计,能够在细小且迂曲的血管中表现出更好的柔顺性。
球囊导管 | |
---|---|
导管类型 | OTW |
匹配导丝 | 0.014” |
头端 | 优化的通过外径,彩色 |
球囊材料 | SCP(半结晶聚合物),可控顺应性 (4 - 6%) |
球囊折叠 | 3 层折叠 |
球囊涂层 | 亲水间隔涂层 |
球囊标记 | 2 个模锻标记(零外径) |
规格型号 | 直径:1.5 - 4.0 mm;长度:20 - 220 mm |
远端杆身 | 3.1F,亲水涂层,同轴设计;长度 150 mm(直径 1.5/2.0 x 20 - 100 mm);长度 75 mm(直径 2.0 x 140 - 220 mm 和直径 2.5 - 4.0 mm) |
近端杆身 | 3.9F,疏水涂层,同轴设计;加强线 |
工作长度 | 150 cm(直径 1.5 - 4.0 mm);120 cm(直径 1.5 - 2.0 mm);90 cm(直径 2.5 - 4.0 mm) |
球囊直径 x 长度 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 1.5 x 20-70 | ø 2.0 x 40-220 | ø 2.5 x 40-220 | ø 3.0 x 40-220 | ø 3.5 x 40-140 | ø 4.0 x 40-140 | ||
命名压 [NP] | atm* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ø (mm) |
1.5 |
2.0 |
2.5 |
3.0 |
3.5 |
4.0 |
|
额定爆破压力 [RBP] | atm* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ø (mm) |
1.57 |
2.08 |
2.61 |
3.18 |
3.63 |
4.16 |
导管长度 (cm) | 球囊 ø (mm) | 球囊长度 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 70 | 100 | 140 | 180 | 220 | |||
4F | 120 | 1.5 | 380271a | 380277 | 380283 | - | - | - | - |
120 | 2 | - | 380278 | 380284 | 380290 | 380296 | 380302 | 380308 | |
90 | 2.5 | - | 380279 | 380285 | 380291 | 380297 | 380303 | 380309 | |
90 | 3 | - | 380280 | 380286 | 380292 | 380298 | 380304 | 380310 | |
90 | 3.5 | - | 380281a | 380287a | 380293a | 380299a | - | - | |
90 | 4 | - | 380282 | 380288 | 380294 | 380300 | - | - |
导管长度 (cm) | 球囊 ø (mm) | 球囊长度 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 70 | 100 | 140 | 180 | 220 | |||
4F | 150 | 1.5 | 380313a | 380319 | 380325 | - | - | - | - |
150 | 2 | - | 380320 | 380326 | 380332 | 380338 | 380344 | 380350 | |
150 | 2.5 | - | 380321 | 380327 | 380333 | 380339 | 380345 | 380351 | |
150 | 3 | - | 380322 | 380328 | 380334 | 380340 | 380346 | 380352 | |
150 | 3.5 | - | 380323a | 380329a | 380335a | 380341a | - | - | |
150 | 4 | - | 380324 | 380330 | 380336 | 380342 | - | - | |
a 仅限提前 8 周预订 |
*具体适应证请参见技术手册。
1.百多力存档数据。体积调整:3 mm x 120 mm 球囊较之 3 mm x 140 mm 球囊包含的造影剂体积减少 17%。将 3 mm x 140 mm 球囊测量的缩瘪时间调整 17%,与直接竞争产品进行比较; 2.百多力存档数据。
Passeo 为百多力集团公司的商标或注册商标。所有其他商标的所有权均归其各自所有者拥有。